일립대학
교과과정
일립교육교과과정
2006년 교과과정 | 2006년 교과과정 |
---|---|
2010년 교과과정 | 2010년 교과과정 |
2014년 교과과정 | 2014년 교과과정 |
2017년 교과과정 | 2017년 교과과정 |
2020년 교과과정 | 2020년 교과과정 |
2021년 교과과정 | 2021년 교과과정 |
2022년 교과과정 | 2022년 교과과정 |
2014년 컴퓨터 졸업인증제도 | 2014년 컴퓨터 졸업인증제 |
2019년 컴퓨터 졸업인증제도 | 2019년 컴퓨터 졸업인증제 |
2020년 컴퓨터 졸업인증제도 | 2020년 컴퓨터 졸업인증제 |
2019년 영어 졸업인증제도 | 2019년 영어 졸업인증제도 |
2020년 영어교육과정 | 2020년 교과과정 |
2021년 영어교육과정 | 2021년 교과과정 |
일립교육 필수 이수학점(신입생)
학과 | 기독교인성 | (글쓰기, 영어) | (글쓰기, 영어 외) | 총 학점 |
---|---|---|---|---|
성서학과 | 8 | 6 | 12 | 26 |
사회복지학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
영유아보육학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
컴퓨터소프트웨어학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
간호학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
일립교육 필수 이수학점(26편입생)
학과 | 기독교인성 | (글쓰기, 영어) | (글쓰기, 영어 외) | 총 학점 |
---|---|---|---|---|
성서학과 | 8 | 6 | 12 | 26 |
사회복지학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
영유아보육학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
컴퓨터소프트웨어학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
간호학과 | 13 | 6 | 12 | 31 |
교육과정
중핵교양 과정표
학년 | 핵심역량 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
1 | 성서적세계관 | GE731 | 성서적세계관의기초I* | 1 | 1 | 0 | GE732 | 성서적세계관의기초II | 1 | 1 | 0 |
변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/F) | 0 | 1 | 0 | GE264 | 경건훈련(P/F) | 0 | 1 | 0 | |
GE991 | 전도훈련 | 1 | 0 | 2 | GE991 | 전도훈련 | 1 | 0 | 2 | ||
GE361 | 밀알훈련(P/F)* | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 성서적세계관 | GE733 | 성서적세계관의확립I | 1 | 1 | 0 | GE734 | 성서적세계관의확립II | 1 | 1 | 0 |
변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/F) | 0 | 1 | 0 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 0 | 1 | 0 | |
GE991 | 전도훈련 | 1 | 0 | 2 | GE991 | 전도훈련 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | 성서적세계관 | GE735 | 성서적세계관의실천I* | 1 | 1 | 0 | GE736 | 성서적세계관의실천II* | 1 | 1 | 0 |
변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/F) | 0 | 1 | 0 | GE264 | 경건훈련(P/F) | 0 | 1 | 0 | |
GE991 | 전도훈련* | 1 | 0 | 2 | GE991 | 전도훈련* | 1 | 0 | 2 | ||
4 | 변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/F)* | 1 | 0 | 2 | GE264 | 경건훈련(P/F)* | 1 | 0 | 2 |
GE990 | 전도훈련(P/F)* | 0 | 0 | 2 | GE990 | 전도훈련(P/F)* | 0 | 0 | 2 |
* 편입생(성서학과 제외)은 3~4학년 교과목 외에도 성서적세계관의기초Ⅰ과 밀알훈련 교과목을 필수로 추가 수강해야 함.
* 성서학과 신입생 및 편입생은 성서적세계관 핵심역량 중 성서적세계관의기초Ⅰ만 수강
기초소양(교양필수)
계열 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | |||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
② | GE936 | 사고와표현* | 2 | 2 | 0 | GE936 | 사고와표현* | 2 | 2 | 0 |
LA002 | 세계시민과영어I | 2 | 2 | 0 | LA003 | 세계시민과영어II | 2 | 2 | 0 | |
GE715 | 대학생활과자기계발(P/F) | 0 | 0 | 0.5 |
※ *1,2학기에 모두 개설되는 사고와표현 과목은 졸업 전 한 번만 수강
일반교양 과정표
계열및 융합모듈* |
1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | |||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
① | GE919 | 성경읽기Ⅰ(P/F) | 1 | 3 | 0 | GE920 | 성경읽기Ⅱ(P/F) | 1 | 3 | 0 |
LA001 | 사회봉사(P/F) | 1 | 0 | 2 | LA001 | 사회봉사(P/F) | 1 | 0 | 2 | GE940 | 봉사의기초 | 2 | 2 | 0 |
② | GE750 | 일본어입문 | 2 | 2 | 0 | GE796 | 시사일본어 | 2 | 2 | 0 |
③ | GE846 | 창업과기업가정신 | 3 | 3 | 0 | GE944 | 도시경제학 | 3 | 3 | 0 |
GE887 | 실용금융 | 3 | 3 | 0 | GE946 | 현대사회와물질주의 | 3 | 3 | 0 | |
④ | GE865 | 대학학습의원리 | 3 | 3 | 0 | |||||
GE869 | 현대사회문제 | 3 | 3 | 0 | ||||||
⑤ | GE941 | 생활속의인공지능활용기초 | 3 | 3 | 0 | GE945 | 면역의이해 | 3 | 3 | 0 |
GE776 | 에너지의이해 | 3 | 3 | 0 | GE921 | 생활에필요한과학상식 | 3 | 3 | 0 | |
⑥ | GE791 | 신체활동과건강 | 3 | 1.5 | 1.5 | GE800 | 소프트웨어코딩기초 | 1 | 1 | 0.5 |
GE748 | 엑셀스프레드시트 | 1 | 1 | 0.5 | GE675 | 현대사회와스포츠 | 3 | 1.5 | 1.5 | |
GE938 | English-PlusⅠ(P/NP) | 1 | 1 | 0 | GE921 | English-PlusⅡ (P/NP) | 1 | 1 | 0 | |
GE950 | English-PlusⅢ (P/NP)* | 1 | 1 | 0 | GE951 | English-PlusⅣ (P/NP)* | 1 | 1 | 0 | |
융합② | GE740 | 미래기술과컴퓨터과학 | 3 | 3 | 0 | GE993 | 소프트웨어와인공지능 | 3 | 3 | 0 |
GE939 | 그래픽컨텐츠제작* | 3 | 1 | 2 | GE943 | 멀티미디어제작* | 3 | 1 | 2 | |
GE947 | 웹프로그래밍** | 3 | 1 | 2 | ||||||
② | GE940 | 봉사의기초 | 3 | 3 | 0 | |||||
GE560 | 인간과종교 | 3 | 3 | 0 | GE786 | 한국근현대사 | 3 | 3 | 0 | |
③ | GE952 | 사회적기업의이해 | 3 | 3 | 0 | GE953 | 통일과경제 | 3 | 3 | 0 |
GE954 | 국제개발협력의이해 | 3 | 3 | 0 | ||||||
④ | GE705 | 힐링과행복코칭 | 3 | 3 | 0 | |||||
⑥ | GE504 | 사회봉사Ⅰ | 1 | 0 | 2 | GE953 | 사회봉사Ⅱ | 1 | 0 | 2 |
융합① | GE598 | 상담심리치료의기초이해 | 3 | 3 | 0 | GE757 | 심리검사 | 3 | 3 | 0 |
GE604 | 가족상담* | 3 | 3 | 0 | GE895 | 성격심리학* | 3 | 3 | 0 | |
GE870 | 청소년상담** | 3 | 3 | 0 | GE719 | 진로상담** | 3 | 3 | 0 | |
GE600 | 상담치료방법과기술*** | 3 | 3 | 0 | ||||||
① | GE691 | 기초실용음악 | 3 | 1 | 2 | GE787 | 공연예술의이해와감상 | 3 | 3 | 0 |
GE674 | 영화속그림읽기 | 3 | 3 | 0 | GE955 | 색으로마음읽기 | 3 | 3 | 0 | |
GE868 | 테크놀로지와예술 | 3 | 3 | 0 | ||||||
② | GE741 | 비판적사고와논리 | 3 | 3 | 0 | |||||
GE747 | 신화와상상력 | 3 | 3 | 0 | ||||||
③ | GE844 | 정치적사유의원리 | 3 | 3 | 0 | |||||
GE937 | 게임이론과게이미피케이션 | 3 | 3 | 0 | ||||||
④ | GE906 | 세계시민되기 | 3 | 3 | 0 | GE929 | 영화로사회읽기 | 3 | 3 | 0 |
GE888 | 소셜네트워크와집단지성 | 3 | 3 | 0 | GE571 | 인간행위와사회구조 | 3 | 3 | 0 | |
GE913 | 지속가능한사회와가족 | 3 | 3 | 0 | GE876 | 공감하는인간의소통 | 3 | 3 | 0 | |
GE866 | 인간의심리학적이해 | 3 | 3 | 0 | GE930 | 청소년리더십방법론 | 3 | 3 | 0 | |
⑤ | GE762 | 환경과인간 | 3 | 3 | 0 | |||||
⑥ | GE750 | 일본어입문 | 2 | 2 | 0 | GE796 | 시사일본어 | 2 | 2 | 0 |
GE726 | 영어연습Ⅰ(P/NP) | 2 | 2 | 0 | GE796 | 영어연습Ⅱ(P/NP) | 2 | 2 | 0 | |
GE750 | 성경읽기Ⅰ(P/NP) | 1 | 0 | 5 | GE796 | 성경읽기Ⅱ(P/NP) | 1 | 0 | 5 | |
GE956 | 프레젠테이션의실제 | 3 | 1 | 2 |
* 계열 번호 : ① 문학예술, ② 역사·철학·역사·종교, ③ 정치학·경제학, ④ 사회학·문화학·심리학, ⑤ 수학·물리학·화학·생물학·지구과학·정보기술, ⑥ 실용
* 융합모듈 번호 : 융합① 심리상담, 융합② IT멀티미디어
* 2학년 과목 / ** 3학년 과목 / *** 4학년 과목 / 별도 표시 없는 경우 1학년 과목
계열별 구분표
계열구분 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1 | 문학예술 | 문학의이해 | 3 | 한국현대문학 | 3 |
서양음악의역사 | 3 | 교회음악의이론과실제 | 3 | ||
기본발성과가창실습 | 3 | 음악이론과피아노실습 | 3 | ||
기초실용음악 | 3 | 공연예술의이해와감상 | 3 | ||
영화속그림읽기 | 3 | 색으로마음읽기 | 3 | ||
테크놀로지와예술 | 3 | ||||
2 | 역사 철학 역사 종교 |
역사해석의방법들 | 3 | 한국근현대사 | 3 |
신화와상상력 | 3 | ||||
인간과종교 | 3 | ||||
비판적사고와논리 | 3 | ||||
봉사의기초 | 3 | ||||
3 | 정치학 경제학 |
실용금융 | 3 | 도시경제학 | 3 |
사회적기업의이해 | 3 | 현대사회와물질주의 | 3 | ||
정치적사유의원리 | 3 | 국제개발협력의이해 | 3 | ||
창업과기업과정신 | 3 | 통일과경제 | 3 | ||
게임이론게이미피케이션 | 3 | ||||
4 | 사회학 문화학 심리학 |
대학학습의원리 | 3 | 공감하는인간의소통 | 3 |
지속가능한사회와가족 | 3 | 힐링과행복코칭 | 3 | ||
세계시민되기 | 3 | 영화로사회읽기 | 3 | ||
소셜네트워크와집단지성 | 3 | 청소년리더십방법론 | 3 | ||
인간의심리학적이해 | 3 | 인간행위와사회구조 | 3 | ||
현대사회문제 | 3 | ||||
5 | 수학 물리학 화학 생물학 지구과학 정보기술 |
환경과인간 | 3 | 면역의이해 | 3 |
에너지의이해 | 3 | 생활에필요한과학상식 | 3 | ||
생활속인공지능활용기초 | 3 | ||||
6 | 실용 | 신체활동과건강 | 3 | 소프트웨어코딩기초 | 1 |
엑셀스프레드시트 | 1 | 현대사회와스포츠 | 3 | ||
일본어입문 | 2 | 시사일본어 | 2 | ||
영어연습Ⅰ | 2 | 영어연습Ⅱ | 2 | ||
English-PlusⅠ, Ⅲ | 1 | English-PlusⅡ, Ⅳ | 1 | ||
사회봉사Ⅰ | 1 | 사회봉사Ⅱ | 1 | ||
성경읽기Ⅰ | 1 | 성경읽기Ⅱ | 1 | ||
프레젠테이션의실제 | 3 |
융합모듈 교육과정별 구분표
계열구분 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
융합1 | 심리상담 | 상담심리치료의기초이해 | 2 | 심리검사 | 2 |
인간의심리학적이해 | 2 | 성격심리학 | 2 | ||
가족상담 | 2 | 진로상담 | 2 | ||
청소년상담 | 2 | ||||
상담치료방법과기술 | 2 | ||||
융합2 | IT멀티미디어 | 미래기술과컴퓨터과학 | 2 | 소프트웨어와인공지능 | 2 |
그래픽컨텐츠제작 | 2 | 멀티미디어제작 | 2 | ||
웹프로그래밍기초 | 2 |
영어교육과정 소개
교육목적
자기주도적 영어학습 습관을 배양함으로, 자신의 필요에 맞게 독립적으로 영어를 활용할 수 있는 자율적 영어 활용인을 양성하고, 타 문화와 사회를 이해하는 글로벌 비전을 함양함으로 실천적 전문인의 기초를 마련하는 것을 목적으로 함
교육목표
1. 영어 자료를 독립적으로 이해, 수집 및 활용함으로 주어진 문제의 해결책을 다각적이며 공의적인 관점에서 분석 및 해결하는 능력을 신장함
2. 타 문화 및 사회에 대한 이해에 기초하여 개방성과 창의성을 기르고 다각적 관점으로 사물을 이해하는 능력을 함양함
3. 주어진 목표과제의 성공적 완료를 위해 평생학습자로써 자신의 강.약점을 파악하고 적절한 조치를 취하는 자기주도적 영어학습능력을 신장함
교과운영
1. 수준별 교양영어 - 입학 전 사전 테스트로 반배정을 실시하여 전 학기동안 본인의 수준에 맞게 진행되는 맞춤식 교양영어교육과정
2. 매학기 교내 토익시험 - 매학기 시행되는 토익시험으로 실력의 향상을 객관적으로 평가하고 학습 동기를 부여
3. 학생중심 원칙 - 학습 활동에서 학생 참여 및 주도를 높이는 것을 목표로 하고, 학습평가를 학생의 학습결과 중심으로 실시
4. 실천성 강화 - 세계의 다양한 이슈들을 공의적 관점에서 이해 및 분석하도록 유도함으로 건전한 세계시민으로써의 실천력 강화
교육과정
이수구분 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 이수권장 | 시간수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 이론 | 실습 | ||||||
교양 필수 |
2019 이후 |
GE509 | 영어I | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2022 이후 영어 I, II 2학점 |
GE510 | 영어II | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
2019 이전 |
GE346 | 영어III | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 사이버강좌로 대체운영 |
|
GE512 | 영어IV | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
1. 영어 교과목은 수강 학생의 수준에 따라(레벨1~4) 일괄 반 배정
2. 토익 고득점자는 아래와 같이 교과과정을 면제받을 수 있음
• 외부기관에서 시행하는 토익(학기 시작일 이전) 및 신입생모의토익 800점 이상자는 기초교양교육과 인터뷰 후 세계시민과영어I~II 면제
정기모의토익
1. 기초교양교육과에서는 매학기 12주차에 정기적으로 영어실력 모니터링을 위해 모의토익을 실시함
2. 정기모의토익에서 600점 이상 점수를 획득한 학생에 한 하여 영어졸업고사 면제