전공교육부
일립교육과정
일립교육교과과정
2006년 교과과정 | 2006년 교과과정 |
---|---|
2010년 교과과정 | 2010년 교과과정 |
2014년 교과과정 | 2014년 교과과정 |
2017년 교과과정 | 2017년 교과과정 |
2020년 교과과정 | 2020년 교과과정 |
2021년 교과과정 | 2021년 교과과정 |
2022년 교과과정 | 2022년 교과과정 |
2014년 컴퓨터 졸업인증제도 | 2014년 컴퓨터 졸업인증제 |
2019년 컴퓨터 졸업인증제도 | 2019년 컴퓨터 졸업인증제 |
2020년 컴퓨터 졸업인증제도 | 2020년 컴퓨터 졸업인증제 |
일립교육 필수 이수학점
학과 | 중핵교양 | 기초교양 | 일반교양 | 총 학점 |
---|---|---|---|---|
성서학과 | 8 | 6 | 18 | 32 |
사회복지학과 | 13 | 6 | 18 | 37 |
영유아보육학과 | 13 | 6 | 18 | 37 |
컴퓨터소프트웨어학과 | 13 | 6 | 18 | 37 |
간호학과 | 13 | 6 | 18 | 37 |
교육과정
중핵교양 과정표
학년 | 핵심역량 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
1 | 성서적세계관 | GE731 | 성서적세계관의기초I | 1 | 1.5 | 0 | GE732 | 성서적세계관의기초II | 1 | 1.5 | 0 |
변혁적리더십 | GE489 | 전도훈련I | 1 | 0 | 2 | GE490 | 전도훈련II | 1 | 0 | 2 | |
GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | ||
GE361 | 밀알훈련(P/NP) | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 성서적세계관 | GE733 | 성서적세계관의확립I | 1 | 1.5 | 0 | GE734 | 성서적세계관의확립II | 1 | 1.5 | 0 |
변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | |
GE491 | 전도훈련III | 1 | 0 | 2 | GE492 | 전도훈련IV | 1 | 0 | 2 | ||
3 | 성서적세계관 | GE735 | 성서적세계관의실천I | 1 | 1.5 | 0 | GE736 | 성서적세계관의실천II | 1 | 1.5 | 0 |
변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | |
GE491 | 전도훈련III | 1 | 0 | 2 | GE492 | 전도훈련IV | 1 | 0 | 2 | ||
4 | 변혁적리더십 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 | GE264 | 경건훈련(P/NP) | 1 | 0 | 2 |
GE491 | 전도훈련III | 1 | 0 | 2 | GE492 | 전도훈련IV | 1 | 0 | 2 |
* 성서학과 신입생 및 편입생은 성서적세계관 핵심역량 중 성서적세계관의기초Ⅰ만 수강
* 편입생(성서학과 제외)은 3~4학년 교과목 외에도 성서적세계관의기초Ⅰ과 밀알훈련 교과목을 필수로 추가 수강해야 함.
기초교양 과정표
① ‘글쓰기기초와실제’를 '비판적사고와논리'로, ‘학술적글쓰기’를 '한국현대문학'으로 대체함
② 영어Ⅰ(3학점)은 영어Ⅰ(2학점)+English-PlusⅠ(1학점)으로, 영어Ⅱ(3학점)은 영어Ⅱ(2학점)+English-PlusⅡ(1학점) 이수로 대체함
학년 | 핵심역량 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
1 | 실천적전문성 | GE936 | 사고와표현 | 2 | 2 | 0 | GE936 | 사고와표현 | 2 | 2 | 0 |
GE509 | 영어I | 2 | 2 | 0 | GE510 | 영어II | 2 | 2 | 0 | ||
통섭적사고 | GE715 | 대학생활과자기계발(P/NP) | 0 | 1 | 0 |
일반교양 과정표
핵심 역량 |
계열및 융합모듈* |
1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
통섭적 사고 |
① | GE370 | 문학의이해 | 3 | 3 | 0 | GE792 | 교회음악의이론과실제 | 3 | 3 | 0 |
GE745 | 서양음악의역사 | 3 | 3 | 0 | GE880 | 한국현대문학 | 3 | 3 | 0 | ||
GE739 | 기본발성과가창실습 | 3 | 1 | 2 | GE890 | 음악이론과피아노실습 | 3 | 1 | 2 | ||
② | GE766 | 역사해석의방법들 | 3 | 3 | 0 | ||||||
③ | GE846 | 창업과기업가정신 | 3 | 3 | 0 | GE944 | 도시경제학 | 3 | 3 | 0 | |
GE887 | 실용금융 | 3 | 3 | 0 | GE946 | 현대사회와물질주의 | 3 | 3 | 0 | ||
④ | GE865 | 대학학습의원리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
GE869 | 현대사회문제 | 3 | 3 | 0 | |||||||
⑤ | GE941 | 생활속의인공지능활용기초 | 3 | 3 | 0 | GE945 | 면역의이해 | 3 | 3 | 0 | |
GE776 | 에너지의이해 | 3 | 3 | 0 | GE921 | 생활에필요한과학상식 | 3 | 3 | 0 | ||
⑥ | GE791 | 신체활동과건강 | 3 | 1.5 | 1.5 | GE800 | 소프트웨어코딩기초 | 1 | 1 | 0.5 | |
GE748 | 엑셀스프레드시트 | 1 | 1 | 0.5 | GE675 | 현대사회와스포츠 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||
GE938 | English-PlusⅠ(P/NP) | 1 | 1 | 0 | GE921 | English-PlusⅡ (P/NP) | 1 | 1 | 0 | ||
GE950 | English-PlusⅢ (P/NP)* | 1 | 1 | 0 | GE951 | English-PlusⅣ (P/NP)* | 1 | 1 | 0 | ||
융합② | GE740 | 미래기술과컴퓨터과학 | 3 | 3 | 0 | GE777 | 소프트웨어와창의적사고 | 3 | 3 | 0 | |
GE939 | 그래픽컨텐츠제작* | 3 | 1 | 2 | GE943 | 멀티미디어제작* | 3 | 1 | 2 | ||
GE947 | 웹프로그래밍** | 3 | 1 | 2 | |||||||
희생적 봉사 |
② | GE940 | 봉사의기초 | 3 | 3 | 0 | |||||
GE560 | 인간과종교 | 3 | 3 | 0 | GE786 | 한국근현대사 | 3 | 3 | 0 | ||
③ | GE952 | 사회적기업의이해 | 3 | 3 | 0 | GE953 | 통일과경제 | 3 | 3 | 0 | |
GE954 | 국제개발협력의이해 | 3 | 3 | 0 | |||||||
④ | GE705 | 힐링과행복코칭 | 3 | 3 | 0 | ||||||
⑥ | GE504 | 사회봉사Ⅰ | 1 | 0 | 2 | GE953 | 사회봉사Ⅱ | 1 | 0 | 2 | |
융합① | GE598 | 상담심리치료의기초이해 | 3 | 3 | 0 | GE757 | 심리검사 | 3 | 3 | 0 | |
GE604 | 가족상담* | 3 | 3 | 0 | GE895 | 성격심리학* | 3 | 3 | 0 | ||
GE870 | 청소년상담** | 3 | 3 | 0 | GE719 | 진로상담** | 3 | 3 | 0 | ||
GE600 | 상담치료방법과기술*** | 3 | 3 | 0 | |||||||
공동체 통합 |
① | GE691 | 기초실용음악 | 3 | 1 | 2 | GE787 | 공연예술의이해와감상 | 3 | 3 | 0 |
GE674 | 영화속그림읽기 | 3 | 3 | 0 | GE955 | 색으로마음읽기 | 3 | 3 | 0 | ||
GE868 | 테크놀로지와예술 | 3 | 3 | 0 | |||||||
② | GE741 | 비판적사고와논리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
GE747 | 신화와상상력 | 3 | 3 | 0 | |||||||
③ | GE844 | 정치적사유의원리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
GE937 | 게임이론과게이미피케이션 | 3 | 3 | 0 | |||||||
④ | GE906 | 세계시민되기 | 3 | 3 | 0 | GE929 | 영화로사회읽기 | 3 | 3 | 0 | |
GE888 | 소셜네트워크와집단지성 | 3 | 3 | 0 | GE571 | 인간행위와사회구조 | 3 | 3 | 0 | ||
GE913 | 지속가능한사회와가족 | 3 | 3 | 0 | GE876 | 공감하는인간의소통 | 3 | 3 | 0 | ||
GE866 | 인간의심리학적이해 | 3 | 3 | 0 | GE930 | 청소년리더십방법론 | 3 | 3 | 0 | ||
⑤ | GE762 | 환경과인간 | 3 | 3 | 0 | ||||||
⑥ | GE750 | 일본어입문 | 2 | 2 | 0 | GE796 | 시사일본어 | 2 | 2 | 0 | |
GE726 | 영어연습Ⅰ(P/NP) | 2 | 2 | 0 | GE796 | 영어연습Ⅱ(P/NP) | 2 | 2 | 0 | ||
GE750 | 성경읽기Ⅰ(P/NP) | 1 | 0 | 5 | GE796 | 성경읽기Ⅱ(P/NP) | 1 | 0 | 5 | ||
GE956 | 프레젠테이션의실제 | 3 | 1 | 2 |
* 계열 번호 : ① 문학예술, ② 역사·철학·역사·종교, ③ 정치학·경제학, ④ 사회학·문화학·심리학, ⑤ 수학·물리학·화학·생물학·지구과학·정보기술, ⑥ 실용
* 융합모듈 번호 : 융합① 심리상담, 융합② IT멀티미디어
* 2학년 과목 / ** 3학년 과목 / *** 4학년 과목 / 별도 표시 없는 경우 1학년 과목
계열별 구분표
계열구분 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
1 | 문학예술 | 문학의이해 | 3 | 한국현대문학 | 3 |
서양음악의역사 | 3 | 교회음악의이론과실제 | 3 | ||
기본발성과가창실습 | 3 | 음악이론과피아노실습 | 3 | ||
기초실용음악 | 3 | 공연예술의이해와감상 | 3 | ||
영화속그림읽기 | 3 | 색으로마음읽기 | 3 | ||
테크놀로지와예술 | 3 | ||||
2 | 역사 철학 역사 종교 |
역사해석의방법들 | 3 | 한국근현대사 | 3 |
신화와상상력 | 3 | ||||
인간과종교 | 3 | ||||
비판적사고와논리 | 3 | ||||
봉사의기초 | 3 | ||||
3 | 정치학 경제학 |
실용금융 | 3 | 도시경제학 | 3 |
사회적기업의이해 | 3 | 현대사회와물질주의 | 3 | ||
정치적사유의원리 | 3 | 국제개발협력의이해 | 3 | ||
창업과기업과정신 | 3 | 통일과경제 | 3 | ||
게임이론게이미피케이션 | 3 | ||||
4 | 사회학 문화학 심리학 |
대학학습의원리 | 3 | 공감하는인간의소통 | 3 |
지속가능한사회와가족 | 3 | 힐링과행복코칭 | 3 | ||
세계시민되기 | 3 | 영화로사회읽기 | 3 | ||
소셜네트워크와집단지성 | 3 | 청소년리더십방법론 | 3 | ||
인간의심리학적이해 | 3 | 인간행위와사회구조 | 3 | ||
현대사회문제 | 3 | ||||
5 | 수학 물리학 화학 생물학 지구과학 정보기술 |
환경과인간 | 3 | 면역의이해 | 3 |
에너지의이해 | 3 | 생활에필요한과학상식 | 3 | ||
생활속인공지능활용기초 | 3 | ||||
6 | 실용 | 신체활동과건강 | 3 | 소프트웨어코딩기초 | 1 |
엑셀스프레드시트 | 1 | 현대사회와스포츠 | 3 | ||
일본어입문 | 2 | 시사일본어 | 2 | ||
영어연습Ⅰ | 2 | 영어연습Ⅱ | 2 | ||
English-PlusⅠ, Ⅲ | 1 | English-PlusⅡ, Ⅳ | 1 | ||
사회봉사Ⅰ | 1 | 사회봉사Ⅱ | 1 | ||
성경읽기Ⅰ | 1 | 성경읽기Ⅱ | 1 | ||
프레젠테이션의실제 | 3 |
융합모듈 교육과정별 구분표
계열구분 | 1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
융합1 | 심리상담 | 상담심리치료의기초이해 | 3 | 심리검사 | 3 |
가족상담 | 3 | 성격심리학 | 3 | ||
청소년상담 | 3 | 진로상담 | 3 | ||
상담치료방법과기술 | 3 | ||||
융합2 | IT 멀티미디어종교 |
미래기술과컴퓨터과학 | 3 | 소프트웨어와창의적사고 | 3 |
그래픽컨텐츠제작 | 3 | 멀티미디어제작 | 3 | ||
웹프로그래밍 | 3 |